- 2024年度 秋学期 平均ポイント 回答率
- 2024年度 春学期 平均ポイント 回答率
- 2023年度 秋学期 平均ポイント 回答率
- 2023年度 春学期 平均ポイント 回答率
- 2022年度 秋学期 平均ポイント 回答率
- 2022年度 春学期 平均ポイント 回答率
- 2021年度 秋学期 平均ポイント 回答率
- 2021年度 春学期 平均ポイント 回答率
- 2020年度 秋学期 平均ポイント 回答率
中部大学の授業評価
中部大学では、各学期末に原則として学部対象の全ての授業科目において「学生による授業評価」「教員による授業自己評価」を実施します。授業評価の結果は、今後の授業改善のための資料として、また、教員を対象とした教育活動顕彰制度のポイントとしても活用します。
なお、「学生による授業評価」は、科目等履修生、聴講生等を含めたすべての受講生に対して実施します。
授業評価の結果は、数値だけではなく、学生の皆さんから寄せられた自由記述のまとめと授業評価に対する教員からのコメントを在学生、教職員向けに公開します。
「学生による授業評価」「教員による授業自己評価」の設問
学生による授業評価 | 教員による授業自己評価 | |
---|---|---|
概要 | 設問は 8問。 このほかに2問(設問A・B)を学生に関する設問とし、授業評価の対象外。選択方式とは別に自由記述欄も設ける。 | 設問は 8問。 このほかに2問(設問A・B)を学生に関する設問とし、授業自己評価の対象外。 |
設問1 (基本項目) | 教員からの伝え方(話し方や文書・情報等)は適切でしたか。 | 学生への伝え方(話し方や文書・情報等)は適切でしたか。 |
設問2 (授業目的) | 毎回の授業の主題・テーマが明確に示されていましたか。 | 毎回の授業の主題・テーマを明確に示しましたか。 |
設問3 (シラバス) | 授業はシラバスに基づいた内容で行われましたか。 | シラバスに基づいた内容で授業を行うことができましたか。 |
設問4 (熱意態度) | この授業に取り組む教員の熱意ある態度を感じましたか。 | この授業に対し、熱意ある態度で取り組みましたか。 |
設問5 (授業方法) | 授業を理解させるためのいろいろな手段・工夫は適切でしたか。 | 授業を理解させるためのいろいろな手段・工夫をしましたか。 |
設問6 (授業運営) | 教員は学生の反応を確かめながら授業を運営していましたか。 (補足説明)質疑応答やメール対応など幅広く想定しお答えください。 | 学生の反応を確かめながら授業を運営できましたか。 (補足説明)質疑応答やメール対応など幅広く想定しお答えください。 |
設問7 (内容理解) | この授業の内容は理解できましたか。 | 学生に授業内容を理解させることができましたか。 |
設問8 (総合評価) | この授業は総合的に魅力的な授業でしたか。 | 学生の立場に立った魅力的な授業ができましたか。 |
設問A (学習時間) | あなたはこの授業に必要な授業時間外の学習をしましたか。 | 学生はこの授業に必要な授業時間外の学習をしてきましたか。 |
設問B (学習態度) | あなたはこの授業に意欲的・積極的に取り組みましたか。 | 学生はこの授業に意欲的・積極的に取り組んでいましたか。 |
自由記述 | この授業について良かったところや改善してほしいことがあれば記入してください。 |
回答選択肢(カッコ数字は集計時のポイント) ※学生・教員共通
a(5) | そう思う |
b(4) | どちらかといえばそう思う |
c(3) | どちらともいえない |
d(2) | どちらかといえばそう思わない |
e(1) | そう思わない |
f(0) | 回答不能(ポイントの集計対象外とする) |
授業評価ポイントの集計
集計は、それぞれ以下の計算式により、ポイントを算出する。

集計の種類
- 授業科目別集計(一授業単位、「学生による授業評価」のみ)
- 全体集計
- 科目区分別集計
※一つの授業において科目区分が違う科目を同時に開講している場合は、それぞれの科目区分に分けて集計する。 - 受講者数の規模別集計
(1)30人以下、(2)31人以上60人以下、(3)61人以上90人以下、(4)91人以上120人以下、(5)121人以上 - 教員別集計(本人のみ閲覧可能)
※複数担当科目の結果も含んで集計する。
結果の公開

授業評価の結果の公開は、ウェブ上の学生・職員専用ページで行います。なお、公開する項目は、以下のとおりです。
- 各授業科目
(1)授業科目の基本情報
科目名、担当教員名、開講曜日・時限、受講者数
(2)集計結果
回答者数、回答率、各設問の回答数、ポイント平均値
(3)教員からのコメント
「自由記述のまとめ」「結果に対するコメント」 - 「学生による授業評価」各集計
- 「教員による授業自己評価」各集計