4年間の流れ
1年次 大学・学科での学びの基礎をしっかりと構築
初年次教育で大学で学ぶための姿勢やスキル、幅広い教養を身につけます。また、学科に関連する学問領域の理論的基礎を学び、併せてコンテンツ制作の基礎的知識とスキルを身に付けます。
2年次 専門分野の基幹的科目で専門的知識やスキルを修得
上の学年で深く探求する専門分野を見据えて、講義・演習から基幹的専門科目とその応用分野の専門知識を、また制作活動や調査活動などの実践を通して専門スキルを修得します。
3年次 高度な専門知識を身につけてプロジェクトで実践
卒業研究に向けてプロジェクト(=ゼミ)に所属して学友たちと知的コミュニティを構築し、研究テーマを固めて必要な専門知識やスキルを高め、地域貢献の場などで実践力も身に付けます。
4年次 卒業研究に取り組み、その先の人生を設計
4年間の集大成としての卒業研究に取り組みつつ、その先の就職や進学を目指して活動します。メディア情報社会学科では、卒業論文のほか、卒業制作+副論文でも卒業することが可能です。
具体的には…?
履修モデル1
情報社会コース:一般系 卒業後の想定進路(公務員・一般企業営業系職種)
| 科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 全学共通 教育科目 | スタートアップセミナー 英語スキルI・II 情報スキル入門 健康科学 日本語スキルA 映像を読む 日本の歴史と文化 哲学と思想 生活環境と人間 | 英語スキルIII・IV 持続学のすすめ | リベラルアーツ課題演習A | |
| 学部共通科目 | クロスオーバーSDGsプロジェクトA | グローバルSDGs人 学 言語情報デザインリテラシー アカデミック情報リテラシーA ビジネススキルアップA | アカデミック情報リテラシーB ビジネススキルアップB インターンシップスタートプログラム インターンシップ | |
| アカデミック スキルズ | フレッシュマンセミナー メディアクリティシズムA | メディアクリティシズムB アカデミックライティング | ||
| 理論基礎 | 社会学概論 メディア論 心理学概論 メディア文化史 グローカル文化論 言語学概論 | 社会言語学概論 社会心理学概論 | ||
| 理論応用 | メディアとアート | メディアの法と倫理 メディアと表現 メディアと地域 | メディアと観光 メディアとジャーナリズム メディアと市民社会 | |
| キュレーション スキルズ | 映像分析 量的社会調査法 メディア情報流通論 演習Aデータベース プログラミングA | 取材学 メディア情報流通論演習B データベースプログラミングB Webプログラミング 地域情報アーカイブ論 質的社会調査法 | ||
| クリエーション スキルズ | 映像クリエーションA・B | 写真撮影表現法A・B コンピュータグラフィックスA・B | ||
| プロジェクト科目 | メディア情報社会プロジェクトA・B | メディア情報社会プロジェクトC・D | ||
| 関連科目 | 技術の歴史 法学概論 | 女性の歴史 現代思想 伝承文化入門 民俗学入門 | ||
| 卒業研究 | 卒業研究 |
履修モデル2
情報社会コース:司書資格取得 卒業後の想定進路(司書他、情報サービス関連職種)
| 科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 全学共通 教育科目 | スタートアップセミナー 英語スキルI・II 情報スキル入門 健康科学 日本語スキルA 映像を読む 日本の歴史と文化 哲学と思想生活 環境と人間 | 英語スキルIII・IV 持続学のすすめ | リベラルアーツ課題演習A | |
| 学部共通科目 | 図書館入門 クロスオーバーSDGsプロジェクトD | 情報サービス論 グローバルSDGs人文学 言語情報デザインリテラシー ビジネススキルアップA クロスオーバーSDGsプロジェクトH | ビジネススキルアップB インターンシップスタートプログラム インターンシップ | |
| アカデミック スキルズ | フレッシュマンセミナー メディアクリティシズムA | メディアクリティシズムB アカデミックライティング | ||
| 理論基礎 | 社会学概論 メディア文化史 心理学概論 言語学概論 メディア論 | 社会言語学概論 社会心理学概論 | ||
| 理論応用 | メディアの法と倫理 メディアと表現 メディアと地域 | メディアと観光 メディアと市民社会 | ||
| キュレーション スキルズ | 映像分析 量的社会調査法 メディア情報流通論演習A データベースプログラミングA | 取材学 メディア情報流通論演習B データベースプログラミングB Webプログラミング 地域情報アーカイブ論 質的社会調査法 | ||
| クリエーション スキルズ | 映像クリエーションA・B | 写真撮影表現法A・B コンピュータグラフィックスA・B | ||
| プロジェクト科目 | メディア情報社会プロジェクトA・B | メディア情報社会プロジェクトC・D | ||
| 関連科目 | 技術の歴史 法学概論 | 女性の歴史 現代思想 伝承文化入門 民俗学入門 | ||
| 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| 図書館に関する 科目 | 図書館制度・経営論 図書館基礎特論 図書・図書館史 | 図書館情報資源概論 情報資源組織論 児童サービス論 | 生涯学習論 図書館サービス概論 |
履修モデル3
メディア情報コース:クリエーター系 卒業後の想定進路(クリエーター、印刷・出版・広告業界)
| 科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 全学共通 教育科目 | スタートアップセミナー 英語スキルI・II 情報スキル入門 健康科学 日本語スキルA 芸術の世界 芸術の表現 映像を読む | フランス語入門 I・II | リベラルアーツ 課題演習A 数学の思考法 科学技術と社会 人類と資源 | |
| 学部共通科目 | クロスオーバー SDGsプロジェクトB | グローバルSDGs人文学クロスオーバー SDGsプロジェクトF ビジネススキルアップA | 言語情報 デザインリテラシー ビジネススキルアップB インターンシップスタートプログラム インターンシップ | |
| アカデミック スキルズ | フレッシュマンセミナー メディアクリティシズムA | メディアクリティシズムB アカデミックライティング | ||
| 理論基礎 | 社会学概論 メディア文化史 心理学概論 言語学概論 メディア論 | 社会言語学概論 社会心理学概論 | ||
| 理論応用 | メディアとアート | メディアと表現 | メディアと観光 メディアの法と倫理 | |
| キュレーション スキルズ | 映像分析 量的社会調査法 | 取材学 Webプログラミング 地域情報アーカイブ論 質的社会調査法 | ||
| クリエーション スキルズ | 映像クリエーションA・B | 写真撮影表現法A・B コンピュータグラフィックスA・B アニメーション制作技法A・B 映像クリエーションC | サウンドクリエーションA・B | |
| プロジェクト科目 | メディア情報社会プロジェクトA・B | メディア情報社会プロジェクトC・D | ||
| 関連科目 | 技術の歴史 | 女性の歴史 哲学概論 現代思想 伝承文化入門 民俗学入門 | ||
| 卒業研究 | 卒業研究 |
履修モデル4
メディア情報コース:工学部情報工学科副専攻取得 卒業後の想定進路(クリエイター・情報産業系)
| 科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 全学共通 教育科目 | スタートアップセミナー 英語スキルI・II 中国語入門I・II 健康科学 日本語スキルA 芸術の世界 映像を読む 哲学と思想 数学の思考法 科学技術と社会 人類と資源 情報スキル入門 | リベラルアーツ課題演習A | ||
| 学部共通科目 | グローバルSDGs人文学 クロスオーバーSDGsプロジェクトH ビジネススキルアップA | 言語情報デザインリテラシー ビジネススキルアップB インターンシップスタートプログラム インターンシップ | ||
| アカデミック スキルズ | フレッシュマンセミナー メディアクリティシズムA | メディアクリティシズムB アカデミックライティング | ||
| 理論基礎 | 社会学概論 メディア文化史 心理学概論 言語学概論 メディア論 | 社会言語学概論 | 社会言語学概論 | |
| 理論応用 | メディアとアート | メディアと表現 | メディアと市民社会 | メディアと観光 |
| キュレーション スキルズ | Webプログラミング メディア情報流通論演習A データベースプログラミングA | メディア情報流通論演習B データベースプログラミングB 地域情報アーカイブ論 | ||
| クリエーション スキルズ | 映像クリエーションA・B | 写真撮影表現法A・B コンピュータグラフィックスA・B アニメーション制作技法A・B サウンドクリエーションA 映像クリエーションC | サウンドクリエーションB | |
| プロジェクト科目 | メディア情報社会プロジェクトA・B | メディア情報社会プロジェクトC・D | ||
| 関連科目 | 技術の歴史 | |||
| 卒業研究 | 卒業研究 | |||
| 自由科目 (情報工学科 専門科目) | 形式言語とオートマトン オペレーティングシステム情報理論 | コンパイラソフトウェア工学 通信ネットワーク 画像情報処理 知能情報工学 コンピュータグラフィックス |