中部大学の奨学金
中部大学では独自の奨学金制度を設けており、採用されれば奨学金の貸与および給付を受けることができます。
奨学金名称 | 種類 | 金額 | 募集 | 期間 | 対象 | 採用人数 | 条件等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別奨学生 | 免除 | 入学料および学費(授業料、施設設備費、教育充実費) | 入学前 | 最大 4年間 | 特別奨学生として入学した者 | 特別奨学生入試の 結果に基づき選抜 | ・特別奨学生入試で選抜された者 ・入学後、各学年末の成績基準を満たした場合、次年度も奨学金を継続 |
選抜奨学生 | 免除 | 1)入学料および学費(授業料、施設設備費、教育充実費) 2)2年次以降は年間の学費(授業料、施設設備費、教育充実費)から50万円を差し引いた額 | 入学前 | 最大 4年間 | 選抜奨学生として入学した者 | 前期入試A方式の募集人員約3人に1人 | ・前期入試A方式で選抜された者 ・入学後、各学年末の成績基準を満たした場合、次年度も奨学金を継続 |
育英奨学生 | 給付 | 15万円 | 4月 | 1年 | 2年次以上 | 100名程度 | 成績、人物とも優秀な学生 |
スポーツ・文化活動奨励奨学生 | 給付 | 10万円単位で学費相当額まで | 4月 | 1年 | 2年次以上 または大学院に在学している学生 | 20名以内 | スポーツおよび文化活動等で優れた成績をあげた学生 自薦・他薦ともに可 |
貸費奨学生 | 貸与 | 10万円以上、10万円単位で学費相当額まで | 随時 | 各学期内 | 全年次 | 予算の範囲内 | 家計支持者の倒産、離職等で家計が急変した場合に選考 在学中は無利子、卒業後は10年以内に返還(有利子) |
幸友会災害 貸費奨学生 | 貸与 | 10万円単位で学費相当額まで | 随時 | 同一人に対して1回限り | 全年次 | 若干名 | 風水害等の被害で家計が急変した場合に選考 卒業後は10年以内に返還(無利子) |
特別貸費奨学生 | 貸与 | 30万円 | 4月 | 1年 | 3年次以上 | 50名以内 | 3・4年次成績上位15パーセント以内で本学大学院進学希望の学生より選考 本学大学院博士前期課程を修了し、修士号を取得した学生は返還免除 返済の場合は貸費奨学生と同条件 |
教育振興資金奨学生 | 貸与 | 30万円 | 4月 9月 | 1年 | 4年次 | 15名以内 | 主たる家計支持者の失職等による家計急変により、経済上学費支弁が困難となった者で、人物に優れている学生のうちから選考 本学を卒業し、学士の学位を取得した学生は返還免除 返還の場合は貸費奨学生と同条件 |
地域連携住居入居者育成支援金 | 給付 | 6万円 | 10月 | 1年 | 1年次秋学期以降 | 予算の範囲内 | 高蔵寺ニュータウンの地域連携住居に入居し、一定の条件を満たす者 |
中部大学大学院の奨学金
中部大学大学院では独自の奨学金制度を設けています。
奨学金名称 | 種類 | 金額 | 募集 | 期間 | 対象年次 | 採用人数 | 対象等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院貸費奨学生 | 貸与 | 学費相当額 | 4月 | 1年 | 大学院に在籍している学生 | 毎年度はじめに大学が定める人数 | 経済上学費の支払いが困難になり、かつ日本学生支援機構奨学生に採用されなかった人 |
博士後期課程特別奨学生 | 貸与 | 授業料相当額 | 4月 | 3年 | 大学院博士後期課程に在籍している学生 | 学年ごとの定数は13名(研究科での配分あり) | 本学博士後期課程に在籍中であり、社会人、国費留学生、中部大学大学院教育後継者育成事業の採用者以外を対象とする (博士の学位を取得した場合、奨学金の返済は免除) |
中部大学次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)のプログラムです。本事業では、発信力、社会実装力、グローバル力などの能力を向上させるキャリア開発・育成コンテンツをとおして、優秀な博士人材を養成することを目的としています。また、研究に専念するための生活費相当額や、本事業における研究のために使用する費用、海外渡航などにかかる費用を支給します。
https://pfs.chubu.ac.jp/project/next-generation/
日本学生支援機構の奨学金
日本学生支援機構の奨学金制度は勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。
貸与奨学金
対象 | 種類 | 貸与月額 | 募集時期 | 貸与期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 第一種 (無利子) | 自宅外通学 2万、3万、4万、5万、6万4千円の中から選択 自宅通学 2万、3万、4万、5万4千円の中から選択 | 春:4月 秋:9月 | 修業年限内 | 給付奨学金に採用されている場合、学部生対象の第一種奨学金の貸与月額は給付奨学金の支援区分等に応じて調整されます。 |
第二種 (有利子) | 2万から12万円までの間で1万円単位で選択 | ||||
大学院生 | 第一種 (無利子) | 修士・博士前期 5万、8万8千円の中から選択 博士後期 8万、12万2千円の中から選択 | |||
第二種 (有利子) | 5万、8万、10万、13万、15万円の中から選択 | ||||
申込詳細 |
給付奨学金(学部生のみ)
対象 | 区分 | 支給月額 | 募集時期 | 支給期間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部生 | 第Ⅰ区分 | 自宅通学 38,300円 自宅外通学 75,800円 | 春:4月 秋:9月 | 修業年限 | |||
第Ⅱ区分 | 自宅通学 25,600円 自宅外通学 50,600円 | ||||||
第Ⅲ区分 | 自宅通学 12,800円 自宅外通学 25,300円 | ||||||
第Ⅳ区分 2024年度より開始 | 多子世帯 | 自宅通学 9,600円 自宅外通学 19,000円 | |||||
理工農系※ | 自宅通学 0円 自宅外通学 0円 | ||||||
申込詳細 |
- 工学部・応用生物学部・理工学部:授業料等減免のみ。
多子世帯の要件を満たす場合、多子世帯の支援が優先されます。