大学(学部)の学費
入学時納入額(初年度納入額)
[単位:円]
学部・学科 | 入学料 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | その他 | 入学時納入額 (初年度納入額) |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 280,000 | 930,000 | 260,000 | 150,000 | 53,300 | 1,003,300 (1,673,300) |
経営情報学部 | 280,000 | 730,000 | 220,000 | 150,000 | 53,300 | 883,300 (1,433,300) |
国際関係学部 | 280,000 | 770,000 | 220,000 | 150,000 | 53,300 | 903,300 (1,473,300) |
人文学部 | 280,000 | 770,000 | 220,000 | 150,000 | 53,300 | 903,300 (1,473,300) |
応用生物学部 | 280,000 | 930,000 | 260,000 | 150,000 | 53,300 | 1,003,300 (1,673,300) |
生命健康科学部 生命医科学科 | 280,000 | 990,000 | 350,000 | 150,000 | 135,370 | 1,120,370 (1,905,370) |
生命健康科学部 保健看護学科 | 280,000 | 960,000 | 280,000 | 150,000 | 85,300 | 1,045,300 (1,755,300) |
生命健康科学部 理学療法学科 | 280,000 | 960,000 | 280,000 | 150,000 | 85,300 | 1,045,300 (1,755,300) |
生命健康科学部 作業療法学科 | 280,000 | 960,000 | 280,000 | 150,000 | 85,370 | 1,045,370 (1,755,370) |
生命健康科学部 臨床工学科 | 280,000 | 930,000 | 260,000 | 150,000 | 85,370 | 1,020,370 (1,705,370) |
生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 | 280,000 | 880,000 | 260,000 | 150,000 | 53,300 | 978,300 (1,623,300) |
現代教育学部 | 280,000 | 720,000 | 220,000 | 150,000 | 54,660 | 879,660 (1,424,660) |
理工学部 | 280,000 | 930,000 | 260,000 | 150,000 | 53,300 | 1,003,300 (1,673,300) |
2024年度の各学部初年度納入額です。
- 表中の「その他」は、修学諸費、後援会費、学生教育研究災害傷害保険料、医学生教育研究賠償責任保険料(生命医科・保健看護・理学療法・作業療法・臨床工学科のみ)、学生教育研究賠償責任保険料(現代教育学部のみ)の合計金額です。複数のご子女が同時に中部大学に在籍している場合、後援会費を減額いたします。(入学後手続き)
- 2年次以降はステップ制を実施。
- 入学料、後援会費、学生教育研究災害傷害保険料、医学生教育研究賠償責任保険料(生命医科・保健看護・理学療法・作業療法・臨床工学科のみ)、学生教育研究賠償責任保険料(現代教育学部のみ)については、初年度のみ納入。
- 生命健康科学部の修学諸費は、2年目以降学科により金額が異なります。
- その他在学中に必要な費用は下記にあるページをご確認ください。
学費・その他在学中に必要な主な費用
初年度以降の学費や在学中に必要な費用はこちらをご確認ください。
工学部
[単位:円]
※ロボット理工学科、宇宙航空理工学科は2023年度入学より募集停止
経営情報学部
[単位:円]
学科 | 学費等 (学部入学) | 学費等 (学部3年次編入学) | その他在学中に 必要な主な費用 |
---|---|---|---|
経営総合学科 | 学費等(経営情報学部) | 学費等(学部3年次編入学/経営情報学部) | その他在学中に必要な主な費用(経営情報学部 経営総合学科) |
国際関係学部
[単位:円]
学科 | 学費等 (学部入学) | 学費等 (学部3年次編入学) | その他在学中に 必要な主な費用 |
---|---|---|---|
国際学科 | 学費等(国際関係学部) | 学費等(学部3年次編入学/国際関係学部) | その他在学中に必要な主な費用(国際関係学部 国際学科) |
人文学部
[単位:円]
学科 | 学費等 (学部入学) | 学費等 (学部3年次編入学) | その他在学中に 必要な主な費用 |
---|---|---|---|
日本語日本文化学科 | 学費等(人文学部) | 学費等(学部3年次編入学/人文学部) | その他在学中に必要な主な費用(人文学部 日本語日本文化学科) |
英語英米文化学科 | 学費等(人文学部) | 学費等(学部3年次編入学/人文学部) | その他在学中に必要な主な費用(人文学部 英語英米文化学科) |
コミュニケーション学科 | 学費等(人文学部) | 学費等(学部3年次編入学/人文学部) | その他在学中に必要な主な費用(人文学部 コミュニケーション学科) |
心理学科 | 学費等(人文学部) | 学費等(学部3年次編入学/人文学部) | その他在学中に必要な主な費用(人文学部 心理学科) |
歴史地理学科 | 学費等(人文学部) | 学費等(学部3年次編入学/人文学部) | その他在学中に必要な主な費用(人文学部 歴史地理学科) |
応用生物学部
[単位:円]
学科 | 学費等 (学部入学) | 学費等 (学部3年次編入学) | その他在学中に 必要な主な費用 |
---|---|---|---|
応用生物化学科 | 学費等(応用生物学部 応用生物化学科、環境生物科学科、食品栄養科学科 食品栄養科学専攻) | 学費等(学部3年次編入学/応用生物学部) | その他在学中に必要な主な費用(応用生物学部 応用生物化学科) |
環境生物科学科 | 学費等(応用生物学部 応用生物化学科、環境生物科学科、食品栄養科学科 食品栄養科学専攻) | 学費等(学部3年次編入学/応用生物学部) | その他在学中に必要な主な費用(応用生物学部 環境生物科学科) |
食品栄養科学科 食品栄養科学専攻 | 学費等(応用生物学部 応用生物化学科、環境生物科学科、食品栄養科学科 食品栄養科学専攻) | 学費等(学部3年次編入学/応用生物学部) | その他在学中に必要な主な費用(応用生物学部 食品栄養科学科 食品栄養科学専攻) |
食品栄養科学科 管理栄養科学専攻 | 学費等(応用生物学部 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(応用生物学部 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻) |
生命健康科学部
[単位:円]
学科 | 学費等 (学部入学) | 学費等 (学部3年次編入学) | その他在学中に 必要な主な費用 |
---|---|---|---|
生命医科学科 | 学費等(生命健康科学部 生命医科学科) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(生命健康科学部 生命医科学科) |
保健看護学科 | 学費等(生命健康科学部 保健看護学科) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(生命健康科学部 保健看護学科) |
理学療法学科 | 学費等(生命健康科学部 理学療法学科) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(生命健康科学部 理学療法学科) |
作業療法学科 | 学費等(生命健康科学部 作業療法学科) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(生命健康科学部 作業療法学科) |
臨床工学科 | 学費等(生命健康科学部 臨床工学科) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(生命健康科学部 臨床工学科) |
スポーツ保健医療学科 | 学費等(生命健康科学部 スポーツ保健医療学科) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(生命健康科学部 スポーツ保健医療学科) |
現代教育学部
[単位:円]
学科 | 学費等 (学部入学) | 学費等 (学部3年次編入学) | その他在学中に 必要な主な費用 |
---|---|---|---|
幼児教育学科 | 学費等(現代教育学部) | 学費等(学部3年次編入学/現代教育学部) | その他在学中に必要な主な費用(現代教育学部 幼児教育学科) |
現代教育学科 現代教育専攻 | 学費等(現代教育学部) | 学費等(学部3年次編入学/現代教育学部) | その他在学中に必要な主な費用(現代教育学部 現代教育学科 現代教育専攻) |
現代教育学科 中等教育国語数学専攻 | 学費等(現代教育学部) | 学部3年次編入学制度はありません | その他在学中に必要な主な費用(現代教育学部 現代教育学科 中等教育国語数学専攻) |
理工学部
[単位:円]
大学院(研究科)の学費
[単位:円]