この資料の社会人学生とは、社会人試験(大学院入学)を利用して入学した学生としています。
2024年度(2025年3月修了) 社会人学生の進路状況
研究科 (課程) | 修了 者数 | 2017 年度 入学 | 2020 年度 入学 | 2021 年度 入学 | 2022 年度 入学 | 2023 年度 入学 | 進路 (従前 企業) | 進路 (進学) | 進路 (不就職) | 進路 (就職/ 転職) | 進路先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 (博士後期) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
国際人間学研究科 (博士前期) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
国際人間学研究科 (博士後期) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 学校教育 | |||||
応用生物学研究科 (博士後期) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
生命健康科学研究科 (修士) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
生命健康科学研究科 (博士後期) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
教育学研究科 (修士) | 1 | 1 | 1 |
2023年度(2024年3月修了) 社会人学生の進路状況
研究科 課程 | 修了 者数 | 2019 年度 入学 | 2020 年度 入学 | 2021 年度 入学 | 2022 年度 入学 | 進路 (従前 企業) | 進路 (進学) | 進路 (不就職) | 進路 (就職/ 転職) | 進路先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命健康科学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工学研究科 博士後期課程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
経営情報学研究科 博士前期/修士課程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
生命健康科学研究科 博士前期/修士課程 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
生命健康科学研究科 博士後期課程 | 1 | 1 | 1 |
2022年度(2023年3月修了) 社会人学生の進路状況
研究科 課程 | 修了 者数 | 2019 年度 入学 | 2020 年度 入学 | 2021 年度 入学 | 2022 年度 入学 | 進路 (従前 企業) | 進路 (進学) | 進路 (不就職) | 進路 (就職/ 転職) | 進路先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 博士後期課程 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
国際人間学研究科 博士前期/修士課程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
生命健康科学研究科 博士前期/修士課程 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
生命健康科学研究科 博士後期課程 | 1 | 1 | 1 |
2021年度(2022年3月修了) 社会人学生の進路状況
研究科 課程 | 修了 者数 | 2018年度 以前の 入学 | 2019 年度 入学 | 2020 年度 入学 | 2021 年度 入学 | 進路 (従前 企業) | 進路 (進学) | 進路 (不就職) | 進路 (就職/ 転職) | 進路先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 博士前期/修士課程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
経営情報学研究科 博士前期/修士課程 | 2 | 2 | 2 | |||||||
生命健康科学研究科 博士前期/修士課程 | 6 | 1 (2017年 度入学) | 2 | 3 | 6 | |||||
経営情報学研究科 博士後期課程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
応用生物学研究科 博士後期課程 | 2 | 1 (2016年 度入学) | 1 | 2 |
2020年度(2021年3月修了) 社会人学生の進路状況
研究科 課程 | 修了 者数 | 2018 年度 入学 | 2019 年度 入学 | 2020 年度 入学 | 進路 (従前 企業) | 進路 (進学) | 進路 (不就職) | 進路 (就職/ 転職) | 進路先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営情報学研究科 博士前期/修士課程 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
国際人間学研究科 博士前期課程 | 2 | 2 | 1 | 1 | 民間企業 | ||||
生命健康科学研究科 博士前期/修士課程 | 4 | 4 | 3 | 1 | 学校教育 | ||||
工学研究科 博士後期課程 | 1 | 1 | 1 |
2019年度(2020年3月修了) 社会人学生の進路状況
研究科 課程 | 修了 者数 | 2017 年度 入学 | 2018 年度 入学 | 2019 年度 入学 | 進路 (従前 企業) | 進路 (進学) | 進路 (不就職) | 進路 (就職/ 転職) | 進路先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営情報学研究科 博士前期/修士課程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
生命健康科学研究科 博士前期/修士課程 | 3 | 3 | 2 | 1 | 学術・開発 研究機関 | ||||
応用生物学研究科 博士後期課程 | 1 | 1 | 1 | 学校教育 |