[単位: 円]
学年 | 学期 | 項目 | 2024年度 入学生 | |
---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 入学料 | ※ 100,000 | |
授業料 | 275,000 | |||
施設設備費 | 75,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
委託徴収 | 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750 | ||
小計 | 526,750 | |||
秋学期 | 授業料 | 275,000 | ||
施設設備費 | 75,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 425,000 | |||
年計 | 951,750 | |||
2年次 | 春学期 | 授業料 | 280,000 | |
施設設備費 | 80,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 435,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 280,000 | ||
施設設備費 | 80,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 435,000 | |||
年計 | 870,000 | |||
合計 | 1,821,750 |
- ※本学学部を卒業等したものは入学料免除。
- 2022年から2023年度の入学の方は、こちらのファイルでご確認ください。
- 上記以外の入学年度の方は、財務部会計課にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。