[単位: 円]
学年 | 学期 | 項目 | 2025年度 入学生 | |
---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 入学料 | 280,000 | |
授業料 | 360,000 | |||
施設設備費 | 110,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
委託徴収 | 後援会費 | 50,000 | ||
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | |||
学生教育研究賠償責任保険料 | 1,360 | |||
小計 | 879,660 | |||
秋学期 | 授業料 | 360,000 | ||
施設設備費 | 110,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 545,000 | |||
年計 | 1,424,660 | |||
2年次 | 春学期 | 授業料 | 365,000 | |
施設設備費 | 115,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 20,000 | |||
小計 | 575,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 365,000 | ||
施設設備費 | 115,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 20,000 | |||
小計 | 575,000 | |||
年計 | 1,150,000 | |||
3年次 | 春学期 | 授業料 | 370,000 | |
施設設備費 | 120,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 20,000 | |||
小計 | 585,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 370,000 | ||
施設設備費 | 120,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 20,000 | |||
小計 | 585,000 | |||
年計 | 1,170,000 | |||
4年次 | 春学期 | 授業料 | 375,000 | |
施設設備費 | 125,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 20,000 | |||
小計 | 595,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 375,000 | ||
施設設備費 | 125,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 20,000 | |||
小計 | 595,000 | |||
年計 | 1,190,000 | |||
合計 | 4,934,660 |
- 2021年から2024年度の入学の方は、こちらのファイルでご確認ください。
- 上記以外の入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。