[単位: 円]
学年 | 学期 | 項目 | 2025年度 入学生 | |
---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 入学料 | 280,000 | |
授業料 | 465,000 | |||
施設設備費 | 130,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
委託徴収 | 後援会費 | 50,000 | ||
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | |||
小計 | 1,003,300 | |||
秋学期 | 授業料 | 465,000 | ||
施設設備費 | 130,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 670,000 | |||
年計 | 1,673,300 | |||
2年次 | 春学期 | 授業料 | 470,000 | |
施設設備費 | 135,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 680,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 470,000 | ||
施設設備費 | 135,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 680,000 | |||
年計 | 1,360,000 | |||
3年次 | 春学期 | 授業料 | 475,000 | |
施設設備費 | 140,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 690,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 475,000 | ||
施設設備費 | 140,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 690,000 | |||
年計 | 1,380,000 | |||
4年次 | 春学期 | 授業料 | 480,000 | |
施設設備費 | 145,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 700,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 480,000 | ||
施設設備費 | 145,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 700,000 | |||
年計 | 1,400,000 | |||
合計 | 5,813,300 |
- 2021年から2024年度の入学の方は、こちらのファイルでご確認ください。
- 上記以外の入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。