[単位: 円]
学年 | 学期 | 項目 | 2024年度 入学生 | |
---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 入学料 | 280,000 | |
授業料 | 440,000 | |||
施設設備費 | 130,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
委託徴収 | 後援会費 | 50,000 | ||
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | |||
小計 | 978,300 | |||
秋学期 | 授業料 | 440,000 | ||
施設設備費 | 130,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 645,000 | |||
年計 | 1,623,300 | |||
2年次 | 春学期 | 授業料 | 445,000 | |
施設設備費 | 135,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 50,000 | |||
小計 | 705,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 445,000 | ||
施設設備費 | 135,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 50,000 | |||
小計 | 705,000 | |||
年計 | 1,410,000 | |||
3年次 | 春学期 | 授業料 | 450,000 | |
施設設備費 | 140,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 50,000 | |||
小計 | 715,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 450,000 | ||
施設設備費 | 140,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 50,000 | |||
小計 | 715,000 | |||
年計 | 1,430,000 | |||
4年次 | 春学期 | 授業料 | 455,000 | |
施設設備費 | 145,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 50,000 | |||
小計 | 725,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 455,000 | ||
施設設備費 | 145,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
修学諸費 | 50,000 | |||
小計 | 725,000 | |||
年計 | 1,450,000 | |||
合計 | 5,913,300 |
- 2020年から2023年度の入学の方は、こちらのファイルでご確認ください。
- 上記以外の入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。