学費等(学部3年次編入学/現代教育学部)

お知らせ

    [単位: 円]

    学年 学期 項目 2024年度 入学生 2023年度 入学生 2022年度 入学生
    3年次 入学手続時 入学料 280,000 280,000 280,000
    授業料 370,000 370,000 370,000
    施設設備費 120,000 120,000 120,000
    教育充実費 75,000 75,000 75,000
    修学諸費 20,000 20,000 20,000
    委託徴収 後援会費 25,000 25,000 25,000
    学生教育研究災害傷害保険料 1,750 1,750 1,750
    学生教育研究賠償責任保険料 680 680 680
    小計 892,430 892,430 892,430
    秋学期 授業料 370,000 370,000 370,000
    施設設備費 120,000 120,000 120,000
    教育充実費 75,000 75,000 75,000
    修学諸費 20,000 20,000 20,000
    小計 585,000 585,000 585,000
    年計 1,477,430 1,477,430 1,477,430
    4年次 春学期 授業料 375,000 375,000 375,000
    施設設備費 125,000 125,000 125,000
    教育充実費 75,000 75,000 75,000
    修学諸費 20,000 20,000 20,000
    小計 595,000 595,000 595,000
    秋学期 授業料 375,000 375,000 375,000
    施設設備費 125,000 125,000 125,000
    教育充実費 75,000 75,000 75,000
    修学諸費 20,000 20,000 20,000
    小計 595,000 595,000 595,000
    年計 1,190,000 1,190,000 1,190,000
    合計 2,667,430 2,667,430 2,667,430
    • この一覧に掲載していない入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
    • 保険料は改定される場合があります。

    学生生活