[単位: 円]
学年 | 学期 | 項目 | 2024年度 3年次編入学生 | 2023年度 3年次編入学生 | 2022年度 3年次編入学生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3年次 | 入学手続時 | 入学料 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |
授業料 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | |||
施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||
委託徴収 | 後援会費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |||
小計 | 896,750 | 896,750 | 896,750 | |||
秋学期 | 授業料 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | ||
施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||
小計 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | |||
年計 | 1,486,750 | 1,486,750 | 1,486,750 | |||
4年次 | 春学期 | 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||
小計 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||
小計 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||
年計 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
合計 | 2,686,750 | 2,686,750 | 2,686,750 |
- この一覧に掲載していない入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。