[単位: 円]
学年 | 学期 | 項目 | 2024年度 入学生 | |
---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 入学料 | 280,000 | |
授業料 | 365,000 | |||
施設設備費 | 110,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
委託徴収 | 後援会費 | 50,000 | ||
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | |||
小計 | 883,300 | |||
秋学期 | 授業料 | 365,000 | ||
施設設備費 | 110,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 550,000 | |||
年計 | 1,433,300 | |||
2年次 | 春学期 | 授業料 | 370,000 | |
施設設備費 | 115,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 560,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 370,000 | ||
施設設備費 | 115,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 560,000 | |||
年計 | 1,120,000 | |||
3年次 | 春学期 | 授業料 | 375,000 | |
施設設備費 | 120,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 570,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 375,000 | ||
施設設備費 | 120,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 570,000 | |||
年計 | 1,140,000 | |||
4年次 | 春学期 | 授業料 | 380,000 | |
施設設備費 | 125,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 580,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 380,000 | ||
施設設備費 | 125,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 580,000 | |||
年計 | 1,160,000 | |||
合計 | 4,853,300 |
- 2020年から2023年度の入学の方は、こちらのファイルでご確認ください。
- 上記以外の入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。