[単位: 円]
学年 | 学期 | 項目 | 2025年度 3年次編入学生 | |
---|---|---|---|---|
3年次 | 入学手続時 | 入学料 | 280,000 | |
授業料 | 475,000 | |||
施設設備費 | 140,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
委託徴収 | 後援会費 | 25,000 | ||
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750 | |||
小計 | 996,750 | |||
秋学期 | 授業料 | 475,000 | ||
施設設備費 | 140,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 690,000 | |||
年計 | 1,686,750 | |||
4年次 | 春学期 | 授業料 | 480,000 | |
施設設備費 | 145,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 700,000 | |||
秋学期 | 授業料 | 480,000 | ||
施設設備費 | 145,000 | |||
教育充実費 | 75,000 | |||
小計 | 700,000 | |||
年計 | 1,400,000 | |||
合計 | 3,086,7500 |
- この一覧に掲載していない入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。