[単位: 円]
| 学年 | 学期 | 項目 | 2026年度 入学生 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 入学料 | 280,000 | |
| 授業料 | 480,000 | |||
| 施設設備費 | 140,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 15,000 | |||
| 委託徴収 | 後援会費 | 50,000 | ||
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | |||
| 医学生教育研究賠償責任保険料 | 2,000 | |||
| 小計 | 1,045,300 | |||
| 秋学期 | 授業料 | 480,000 | ||
| 施設設備費 | 140,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 15,000 | |||
| 小計 | 710,000 | |||
| 年計 | 1,755,300 | |||
| 2年次 | 春学期 | 授業料 | 485,000 | |
| 施設設備費 | 145,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 75,000 | |||
| 小計 | 780,000 | |||
| 秋学期 | 授業料 | 485,000 | ||
| 施設設備費 | 145,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 75,000 | |||
| 小計 | 780,000 | |||
| 年計 | 1,560,000 | |||
| 3年次 | 春学期 | 授業料 | 490,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 75,000 | |||
| 小計 | 790,000 | |||
| 秋学期 | 授業料 | 490,000 | ||
| 施設設備費 | 150,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 75,000 | |||
| 小計 | 790,000 | |||
| 年計 | 1,580,000 | |||
| 4年次 | 春学期 | 授業料 | 495,000 | |
| 施設設備費 | 155,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 75,000 | |||
| 小計 | 800,000 | |||
| 秋学期 | 授業料 | 495,000 | ||
| 施設設備費 | 155,000 | |||
| 教育充実費 | 75,000 | |||
| 修学諸費 | 75,000 | |||
| 小計 | 800,000 | |||
| 年計 | 1,600,000 | |||
| 合計 | 6,495,300 | |||
- 2022年から2025年度の入学の方は、こちらのファイルでご確認ください。
- 上記以外の入学年度の方は、財務部財務課(経理担当)にお問い合わせください。
- 保険料は改定される場合があります。